
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 20:34 | 20:59 | 25 分鐘 |
2 | 10:48 | 11:22 | 34 分鐘 | |
3 | 07:10 | 07:38 | 28 分鐘 | |
4 | 2023-10-03 | 18:53 | 19:16 | 23 分鐘 |
5 | 09:17 | 09:24 | 8 分鐘 | |
6 | 08:13 | 09:00 | 47 分鐘 | |
7 | 2023-10-02 | 21:37 | 22:43 | 66 分鐘 |
8 | 19:39 | 20:38 | 59 分鐘 | |
9 | 15:51 | 16:08 | 17 分鐘 | |
10 | 12:55 | 12:57 | 2 分鐘 | |
11 | 06:53 | 07:21 | 28 分鐘 | |
12 | 00:08 | 00:10 | 2 分鐘 | |
13 | 2023-10-01 | 12:24 | 13:05 | 41 分鐘 |
14 | 08:01 | 09:28 | 86 分鐘 | |
15 | 00:09 | 00:16 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 eotar.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
